トヨタ / コースター / 4.0Dターボ 幼児バス 大人3人+幼児49人
支払
総額372.9万円(消費税込)
総額372.9万円(消費税込)
(車両価格:359.9万円 / 諸費用:13万円)
整備込み/保証無し
整備込み/保証無し
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額購入に必要な全ての費用が含まれています。支払い費用は、2024年12月現在、県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格です。お客様のご要望に基づくオプション等の費用は別途申し受けます。
車両詳細情報
年式 | 2014(平成26)年式 | 走行距離 | 60448km |
---|---|---|---|
車検 | 無し | 車輌 | 国産 |
色 | イエロー | リサイクル区分 | 済別 |
排気量 | 4000cc | ミッション | オートマ |
ハンドル | 右 | 駆動 | 2WD |
燃料 | 軽油 | 修復歴 | なし |
型式 | XZB50 | 車台番号下3桁 | 017 |
オプション
エアコン | - | パワステ | パワーウィンドウ | - | |
---|---|---|---|---|---|
ABS | - | エアバッグ | - | Wエアバッグ | - |
カセット | - | CD | CDチェンジャー | - | |
MD | - | MDチェンジャー | - | DVD | - |
TV | ナビ | ETC | - | ||
サンルーフ | - | キーレスエントリー | - | スマートキー | - |
集中ドアロック | - | パワースライドドア | - | パワーシート | - |
本革シート | - | 3列シート | - | HID/キセノン | - |
コーナーセンサー | - | バックモニター | アルミホイール | - | |
エアロ | - | マフラー | - | 盗難防止機能 | - |
ワンオーナー | - | 記録簿付き | - | 禁煙車 | - |
寒冷地仕様 | - | 福祉車両 | - | カータウン保証対象車 | - |
幼児バス 大人3人+幼児49人 リアクーラーヒーター 純正ナビ バックモニター