三菱 / デリカバン / 1.6ガソリン車 DX ルーフキャリア
支払
総額129.3万円(消費税込)
総額129.3万円(消費税込)
(車両価格:119.9万円 / 諸費用:9.4万円)
整備込み/■保証付き ・保証期間:6ヶ月・保証走行距離:10000km・保証に関する注意事項:部分保証
整備込み/■保証付き ・保証期間:6ヶ月・保証走行距離:10000km・保証に関する注意事項:部分保証
※支払総額には、車両価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金相当額購入に必要な全ての費用が含まれています。支払い費用は、2024年12月現在、県内登録(届出)で店頭納車の場合の価格です。お客様のご要望に基づくオプション等の費用は別途申し受けます。
車両詳細情報
年式 | 2018(平成30)年式 | 走行距離 | 48126km |
---|---|---|---|
車検 | 無し | 車輌 | 国産 |
色 | シロ | リサイクル区分 | 済別 |
排気量 | 1600cc | ミッション | オートマ |
ハンドル | 右 | 駆動 | 2WD |
燃料 | ガソリン | 修復歴 | なし |
型式 | BVM20 | 車台番号下3桁 | 638 |
オプション
エアコン | パワステ | パワーウィンドウ | - | ||
---|---|---|---|---|---|
ABS | エアバッグ | Wエアバッグ | |||
カセット | - | CD | CDチェンジャー | - | |
MD | - | MDチェンジャー | - | DVD | - |
TV | ナビ | ETC | - | ||
サンルーフ | - | キーレスエントリー | スマートキー | - | |
集中ドアロック | パワースライドドア | - | パワーシート | - | |
本革シート | - | 3列シート | - | HID/キセノン | - |
コーナーセンサー | - | バックモニター | アルミホイール | - | |
エアロ | - | マフラー | - | 盗難防止機能 | - |
ワンオーナー | - | 記録簿付き | - | 禁煙車 | - |
寒冷地仕様 | - | 福祉車両 | - | カータウン保証対象車 | - |
社外ナビ ワンセグTV バックモニター ルーフキャリア
5人乗り キーレス 集中ドアロック
エアコン パワステ ABS Wエアバッグ